Artoalla: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lefe (Diskussion | Beiträge) |
Makn (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Es existieren in Artoalla noch Gebäude (archäologisches Inventar = 100%): | Es existieren in Artoalla noch Gebäude (archäologisches Inventar = 100%): | ||
| Zeile 46: | Zeile 41: | ||
|13% | |13% | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 10. August 2021, 17:57 Uhr
Das grösste Maiensäss der Gemeinde Cauco
Wer sich heute in Cauco einigermassen auskennt könnte leicht denken, der Titel sei falsch; zumindest La Motta und Cavaionc präsentieren sich als stattlichere Maiensässe (Monti). Das war aber, wie die folgenden Zahlen belegen, ursprünglich ganz anders:
| Artoalla (1260 - 1320 müM) | Cavaionc (1250 - 1310 müM) | La Motta (1370 - 1390 müM) | |
| Anzahl Betriebe archäologisches Inventar | 24 | 14 | 10 |
| Anzahl Gebäude archäologisches Inventar | 54 | 30 | 17 |
| Im Jahr 2000 noch intakte Gebäude | 7 | 17 | 16 |
Es existieren in Artoalla noch Gebäude (archäologisches Inventar = 100%):
| Im Jahr | 1900 | 1930 | 1968 | 2000 |
| ca. | 48% | 35% | 26% | 13% |