Monti: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lefe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die rundum von schützenden Mauern eingefasste Terassenanlage "Ciüs" umfasst rund 10 Aren. Der Arbeitsaufwand für die Erstellung war enorm. Im Durchschnitt…“) |
Lefe (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die rundum von schützenden Mauern eingefasste Terassenanlage "Ciüs" umfasst rund 10 Aren. | Die rundum von schützenden Mauern eingefasste Terassenanlage "Ciüs" umfasst rund 10 Aren. | ||
| − | Der Arbeitsaufwand für die Erstellung war enorm. Im Durchschnitt | + | Der Arbeitsaufwand für die Erstellung war enorm. |
| − | mussten pro Quadratmeter Anbaufläche 1.2 Tonnen Steine in | + | Im Durchschnitt mussten pro Quadratmeter Anbaufläche 1.2 Tonnen Steine in Mauern verbaut werden, und dies ausschliesslich mit menschlicher Arbeitskraft. |
| − | |||
| − | Arbeitskraft. | ||
Getreideanbau ist im engen Bergtal nur bei günstigen | Getreideanbau ist im engen Bergtal nur bei günstigen | ||
| Zeile 11: | Zeile 9: | ||
Felswand über Lasciallo besonders ideale Verhältnisse vor. | Felswand über Lasciallo besonders ideale Verhältnisse vor. | ||
| − | "Ciüs" ist nördlich oberhalt der Informationstafel in [[Lasciallo]] zu finden. Die Anlage ist in wenigen Minuten von der Tafel über durch Ruinenreste führenden Fussweg aufwärts zu erreichen. | + | "Ciüs" ist nördlich oberhalt der Informationstafel in [[Lasciallo]] zu finden. |
| + | Die Anlage ist in wenigen Minuten von der Tafel über durch Ruinenreste führenden Fussweg aufwärts zu erreichen. | ||
Version vom 25. Juli 2020, 21:35 Uhr
Die rundum von schützenden Mauern eingefasste Terassenanlage "Ciüs" umfasst rund 10 Aren.
Der Arbeitsaufwand für die Erstellung war enorm. Im Durchschnitt mussten pro Quadratmeter Anbaufläche 1.2 Tonnen Steine in Mauern verbaut werden, und dies ausschliesslich mit menschlicher Arbeitskraft.
Getreideanbau ist im engen Bergtal nur bei günstigen mikroklimatischen Gegebenheiten Erfolg versprechend. Innerhalb der Grenzen der Gemeinde Cauco finden wir diesbezüglich unter der Felswand über Lasciallo besonders ideale Verhältnisse vor.
"Ciüs" ist nördlich oberhalt der Informationstafel in Lasciallo zu finden. Die Anlage ist in wenigen Minuten von der Tafel über durch Ruinenreste führenden Fussweg aufwärts zu erreichen.